Prominent & Leading Wholesale Trader from Ankleshwar, we offer non ferric alum, sodium hypochlorite chemical, caustic soda flakes, non ferric alum powder, sodium metabisulfite lr grade and polyelectrolyte chemical powder.
₹ 18 / Kilogram Get Latest Price
| Grade Standard | Technical Grade |
| Purity | HIGH PURITY |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | ETP & WATER TREATMENT |
| Packaging Type | HDPE BAG |
| Color | WHITE |
| Packaging Size | 50 KG |
| Water Soluble Aluminium Compounds | Min 17% (Al2o3) |
| Physical State | Solid |
| Physical Form | POWDER |
Minimum order quantity: 1000 Kilogram
₹ 12 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Type | DRUM & TANKER |
| Packing Size | 40 KG, 200 KG & 16 METRIC TON |
| Concentration | 10-25% |
| Quantity Per Pack | 40 KG TO 16 METRIC TON |
| Purity (%) | 10-25% |
| Inflammable | Inflammable |
₹ 45 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packing Size | 50 Kg |
| Brand | GACL, SHRIRAM, DCM, GFT |
| Purity | 99.5% |
| Grade | MEMBRANE |
| Physical Form | FLAKES |
| Chemical Formula | NaOH |
| CAS Number | 1310-73-2 |
| Molecular Weight | 40.00 |
| pH Value | 13.00-14.00 |
| Density | 2.13 gm/mL |
| Melting Point | 318 Degree Celsius |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 18 / Kg Get Latest Price
| Physical Form | Powder |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 50 kg |
| Grade | Technical |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
₹ 72 / Kilogram Get Latest Price
| Purity | 98 |
| Usage/Application | ETP,WATER TREATMENT,RO,ETC. |
| Grade Standard | LR Grade |
| Material | POWDER |
| Form of Chemicals | Solid |
| Usage | Laboratory |
| Chemical Name | Sodium Metabisulfite LR |
| PH Value | pH 4-5 |
| Categories | ETP Chemicals |
| Density | 1.48 |
| Solubility | FREELY WATER SOLUBLE |
| Melting Point | 150 |
| Shelf Life | 5 YEAR |
| Appearance | WHITE POWDER |
| Cas Number | 7681-57-4 |
| Color | WHITE |
| Packaging Type | 25/50 KG |
| Molecular Formula | Na2S2O5 |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 25 AND 50 KG |
Minimum order quantity: 100 Kilogram
With the inclusion of advanced technology, we are engaged in offering a comprehensive range of Sodium Meta Bi Sulphate. The range offered by us is processed by our professionals utilizing premium quality chemical compounds and advanced techniques in strictly adhering to set industrial standards. Additionally, we offer this product in varied packaging options in order to satisfy variegated demands of our clients spanning all over the world.
Features:
Purity
Non hazardous
Long shelf life
"This particular price varies on daily basis. Please call and check for the latest price"
₹ 180 / Kilogram Get Latest Price
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | WATER TREATMENT |
| Industry | FOR ETP AND STPP |
| State of Matter/Chemical Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Grade | TECHNICAL |
| Physical State | POWDER AND GELLY |
Minimum order quantity: 100 Kilogram
₹ 80 / Kilogram Get Latest Price
| Grade | Technical Grade |
| Brand | Chemtech International |
| Packaging Size | 200L |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Physical State | Liquid |
₹ 600 / Kilogram Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Physical State | Liquid |
| Color | White |
| Usage/Application | Laboratory |
₹ 48 / Kilogram Get Latest Price
| Purity | 50% |
| Packaging Size | 35 KG |
| Brand | GACL,NATIONAL,IPL |
| Grade Standard | Cosmetic, Industrial, Medicine |
| Packaging Type | HDPE CARBOY |
| Physical Form | LIQUID |
| Chemical Formula | H2O2 |
| Volume Grade | V20, V40, V10, V30 |
| CAS Number | 7722-84-1 |
| Grade | TECHNICAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
Minimum order quantity: 1000 Kilogram
₹ 160 / Kilogram Get Latest Price
| Brand | IMPORTED |
| Physical State/Form | POWDER |
| CAS Number | 6381-92-6 |
| Packaging Type | HDPE BAG |
| Packaging Size | 25 KG |
| Form | Powder |
| Grade Standard | TECHNICAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Molecular Weight | 336.21 |
Minimum order quantity: 100 Kilogram
₹ 28 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Purity | 60-63% SO2 |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Details | 25 Kg Bag |
| Brand | GCI |
| Concentration | 1% |
| Grade | Laboratory |
₹ 15 / Kilogram Get Latest Price
| Grade Standard | INDUSTRIAL |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | HDPE BAG |
| Physical State | Powder |
| Purity | 96% |
| Color | WHITE POWDER |
Minimum order quantity: 1000 Kilogram
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 80-90% |
| Molar Mass | 110.98 g/mol |
| Formula | CaCl2 |
| Melting Point | 772 degree celsius |
| Density | 2.15 g/cm3 |
| Soluble In | Water, Acetic acid, Acetone |
₹ 62 / Kilogram Get Latest Price
| Brand | GACL |
| Purity % | 100% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Packaging Size | 50 KG |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Packaging Type | DRUM & BAG |
| Form | Powder |
| Categories | ETP Treatment Chemicals |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Color | Offwhite |
| Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Poly Aluminium Chloride - PAC are synthetic polymers dissolved in water. They react to form insoluble aluminium poly-hydroxides which precipitate in big volumetric flocs. The flocs absorb suspended pollutants in the water which are precipitated with the PAC and can together be easily removed. PAC can be used as a flocculant for all types of water treatment treatment, drinking water, industrial waste water, urban waste water and in the paper industry.
The possible slightly higher unit price of PAC is compensated by:
₹ 32 / Kilogram Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Usage | Industrial |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 50 Kg |
| White Powder | 99 Percent Purity |
Minimum order quantity: 1000 Kilogram
₹ 130 / Kilogram Get Latest Price
| Tablet Size | 3 gm |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Chemtech International |
| Usage | Industrial, Laboratory |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Grade | Technical |
Minimum order quantity: 50 Kilogram
₹ 185 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Size | 50 KG |
| Packaging Type | CARBOY |
| Grade | Reagent |
| Application | INDUSTRIAL |
Anil Valiya (Ceo)
Chemtech International
Plot No. 155/C, Shop No. GF 43, Omkar Complex, Gidc
Ankleshwar - 393002, Bharuch, Gujarat, India